Shopier işlem ücretleri 2026 — hizmet bedeli kademeleri ve örnek hesap
· 2 dk okuma
Shopier'de mağaza açmak ve ürün listelemek ücretsizdir; yalnız ödeme aldığınızda bir hizmet bedeli (işlem ücreti) kesilir. Bu oran herkes için aynı değildir: bir önceki aydaki toplam satışınıza göre her ay yeniden belirlenir. Bu yazıda 2026 kademelerini ve elinize ne kalacağını örneklerle anlatıyoruz.
Shopier işlem ücretleri 2026
| Önceki ay toplam satış | TL işlem | Döviz işlem |
|---|---|---|
| 2.200.000 ₺ ve üzeri | %2,99 + 0,49 ₺ | %3,99 + 0,49 ₺ |
| 1.200.000 – 2.199.999 ₺ | %3,49 + 0,49 ₺ | %4,49 + 0,49 ₺ |
| 450.000 – 1.199.999 ₺ | %3,99 + 0,49 ₺ | %4,99 + 0,49 ₺ |
| 250.000 – 449.999 ₺ | %4,49 + 0,49 ₺ | %5,49 + 0,49 ₺ |
| 90.000 – 249.999 ₺ | %4,99 + 0,49 ₺ | %5,99 + 0,49 ₺ |
| 25.000 – 89.999 ₺ | %5,49 + 0,49 ₺ | %6,49 + 0,49 ₺ |
| 25.000 ₺ altı | %5,99 + 0,49 ₺ | %6,99 + 0,49 ₺ |
Kaynak: Shopier satıcı paneli > Ücretlendirme > İşlem Ücretleri, 30 Ekim 2026.
Bilmeniz gerekenler: - Oranlara KDV dahil değildir; hizmet bedelinin %20 KDV'si ayrıca kesilir. - Aylık abonelik ya da kullanım ücreti yoktur. - American Express ile yapılan yurt dışı ödemelerde ek %1,75 alınır. - Taksitli ödemelerde vade farkını alıcı öder; hakedişiniz taksitlere bölünmeden tek seferde aktarılır. - Kendi güncel oranınızı panelde Ücretlendirme > İşlem Ücretleri'nde "Güncel İşlem Ücretleriniz" altında görürsünüz.
Hakediş ne zaman yatar?
Salı 18.00'e kadar teslimat bilgisi girilip kapatılan siparişler kontrol edilir; onaylananlar hizmet bedeli düşülerek Çarşamba günü IBAN'ınıza aktarılır.
Örnek: 1.000 ₺'lik siparişte kesinti
| Kademe | Hizmet bedeli | KDV (%20) | Toplam kesinti | Elinize kalan |
|---|---|---|---|---|
| %5,99 + 0,49 ₺ (25.000 ₺ altı) | 60,39 ₺ | 12,08 ₺ | 72,47 ₺ | 927,53 ₺ |
| %4,99 + 0,49 ₺ | 50,39 ₺ | 10,08 ₺ | 60,47 ₺ | 939,53 ₺ |
| %3,99 + 0,49 ₺ | 40,39 ₺ | 8,08 ₺ | 48,47 ₺ | 951,53 ₺ |
| %2,99 + 0,49 ₺ (2,2 milyon ₺ üzeri) | 30,39 ₺ | 6,08 ₺ | 36,47 ₺ | 963,53 ₺ |
Anlaşmalı kargo kullanıyorsanız kargo ücreti (KDV hariç) de aynı hakedişten düşülür: Shopier kargo ücretleri 2026
Küçük siparişlerde sabit 0,49 ₺'ye dikkat
Sabit tutar, düşük fiyatlı ürünlerde oranı yükseltir: 50 ₺'lik bir siparişte 0,49 ₺, kesintiye neredeyse 1 puan ekler. Düşük fiyatlı ürünleri paket ya da set olarak satmak bu etkiyi azaltır.
Shopier mi, ikas mı, pazaryeri mi?
| Shopier | ikas (Start) | Pazaryerleri | |
|---|---|---|---|
| Aylık ücret | Yok | Yok | Yok |
| Ödeme kesintisi | %2,99 – %5,99 + 0,49 ₺ | %3,99 (tek çekim) | Kategoriye göre komisyon + hizmet bedelleri |
| Trafik | Kendiniz getirirsiniz | Kendiniz getirirsiniz | Pazaryeri getirir |
Ayrıntı: ikas komisyon ve kargo ücretleri 2026 · Pazaryeri komisyon oranları 2026
Tüm kanallarda net kârınızı görün
PazarOMatik, Shopier, ikas ve pazaryerlerindeki kesintileri tek tek hesaba katarak ürün başına net kârınızı gösterir; stoğunuzu tüm kanallarda eşitler. Ücretsiz deneyin.